ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
ଆଗ ଫ୍ଲସିଂ, ପଛ ଡୁଆଲ୍ ଫ୍ଲସିଂ, ପଛ ସ୍ପ୍ରେଇଂ, ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପ୍ରେଇଂ, ଏବଂ ଜଳ କ୍ୟାନନ୍ ସମେତ ଅନେକ ଅପରେସନ୍ ମୋଡ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।
ସହରାଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣି ସ୍ଥଳ, ସେତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା, ସିଞ୍ଚନ, ଧୂଳି ଦମନ ଏବଂ ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସହିତ ଉଚ୍ଚ-କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଟ୍ୟାଙ୍କ
6.7m³ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ପ୍ରକୃତ ଆୟତନ ସହିତ ହାଲୁକା ଯାନ ଡିଜାଇନ୍ - ଏହାର ଶ୍ରେଣୀର ସର୍ବାଧିକ ଟାଙ୍କି ଆୟତନ;
ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି 510L/610L ବିମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁ ତିଆରି ଏବଂ 6-8 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି;
ଘନ କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଆବରଣ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ;
ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ବେକିଂ ପେଣ୍ଟ ଦୃଢ଼ ଆବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଫିନିସ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
ଆଣ୍ଟି-ରୋଲବ୍ୟାକ୍:ସ୍ଥିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ହିଲ୍-ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟ, EPB, ଅଟୋହୋଲ୍ଡ
ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ:କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରୋଟାରୀ ଗିଅର୍ ସିଫ୍ଟ
ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍:ବାସ୍ତବ-ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଉପର-ବଡି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ, ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପମ୍ପ:ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଖ୍ୟାତି ସହିତ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପାଣି ପମ୍ପ
ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ | ପାରାମିଟର | ମନ୍ତବ୍ୟ | |
ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ | ଯାନବାହନ | CL5100GSSBEV | |
ଚେସିସ୍ | CL1100JBEV | ||
ଓଜନ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ | ସର୍ବାଧିକ ମୋଟ ଯାନବାହନ ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମ) | ୯୯୯୫ | |
କର୍ବ ଓଜନ (କେଜି) | ୪୭୯୦ | ||
ପେଲୋଡ୍ (କେଜି) | ୫୦୧୦ | ||
ପରିସର ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ | ମୋଟ ପରିମାପ (ମିମି) | ୬୭୩୦×୨୨୫୦×୨୪୦୦,୨୭୫୦ | |
ଚକବେସ୍ (ମିମି) | ୩୩୬୦ | ||
ସମ୍ମୁଖ/ପଛ ଓଭରହ୍ୟାଙ୍ଗ(ମିମି) | ୧୨୭୫/୨୦୯୫ | ||
ସମ୍ମୁଖ/ପଛ ଚକ ଟ୍ରାକ୍ (ମିମି) | ୧୭୮୦/୧୬୪୨ | ||
ପାୱାର ବ୍ୟାଟେରୀ | ପ୍ରକାର | ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସଫେଟ୍ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | କଲବ୍ | ||
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା (kWh) | ୧୨୮.୮୬ | ||
ଚେସିସ୍ ମୋଟର | ପ୍ରକାର | ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ମୋଟର | |
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ/ଶିଖର ଶକ୍ତି (kW) | ୧୨୦/୨୦୦ | ||
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ/ଶିଖର ଟର୍କ (N·m) | ୨୦୦/୫୦୦ | ||
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ /ଶିଖର ବେଗ(rpm) | ୫୭୩୦/୧୨୦୦୦ | ||
ଅତିରିକ୍ତ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ | ସର୍ବାଧିକ ଯାନବାହନ ଗତି (କିମି/ଘଣ୍ଟା) | ୯୦ | / |
ଗାଡି ଚାଳନା ପରିସର (କିମି) | ୨୪୦ | ସ୍ଥିର ଗତିପଦ୍ଧତି | |
ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ (ସର୍ବନିମ୍ନ) | ୩୫ | ୩୦%-୮୦% ଏସଓସି | |
ଉପରସଂରଚନା ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ | ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷମତା(ମି³) | ୫.୦୧ | |
ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା(ମି³) | ୬.୭ | ||
ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକଚର ମୋଟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ/ପିକ୍ ପାୱାର (kW) | ୧୫/୨୦ | ||
କମ୍ ଚାପ ଥିବା ପାଣି ପମ୍ପ ବ୍ରାଣ୍ଡ | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ | ||
କମ୍ ଚାପ ଥିବା ପାଣି ପମ୍ପ ପ୍ରକାର | ୬୫କ୍ୟୁଏସବି-୪୦/୪୫ଜେଡଏଲଡି | ||
ମୁଣ୍ଡ(ମି) | 45 | ||
ପ୍ରବାହ ହାର (ମି³/ଘ) | 40 | ||
ଧୋଇବା ପ୍ରସ୍ଥ(ମି) | ≥୧୬ | ||
ସିଞ୍ଚନ ଗତି (କିମି/ଘ) | ୭-୨୦ | ||
ଜଳ କାନନ ପରିସର(ମି) | ≥୩୦ |
ସାମ୍ନା ଫ୍ଲସିଂ
ପଛ ସ୍ପ୍ରେଇଂ
ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ପ୍ରେଇଂ
ଜଳ କାନନ